Частна
Доставката се поема от: купувача
Състояние: ново
Описание
Сертифицирани монети PCGS
2 лева 1963 Сл писменост PR 66 - 230 лева
5 лева 1970 Вазов PR 66 - 140 лева
5 лева 1976 Апр въстание PR 67 - 180 лева
5 лева 1977 Славейков PR 67 - 160 лева
5 лева 1979 Съобщения PR 67 - 240 лева
10 лева 1979 Космос PR 68 - 400 лева
10 лева 1979 Космос MS 67 - 170 лева
20 лева 1982 Л Живкова PR 67 - 380 лева
25 лева 1984 Соц революция PR 68 - 280 лева
10 лева 1985 Интеркосмос PR 66 - 600 лева
20 лева 1987 Левски PR 68 - 270 лева
20 лева 1988 Космос - PR 67 - 120 лева
20 лева 1988 БДЖ - PR 68 - 160 лева
25 лева 1990 Маратон - PR 68 - 200 лева
1000 лв 1996 Ив Рилски PR 69 - 400 лева
10 лева 2008 Севт PR 69 -380 лева
10 лева 2019 Др манастир PR 69- 390 лева
10 лева 2019 Др манастир PR 70- 590 лева
10 лева 2021 Муз. академия PR 69-290 лева
10 лева 2022 Гмурец PR 69 - 220 лева
10 лева 2022 Калоян PR 69 - 550 лева
2 лева 2023 Талев PR 69 - 180 лева
10 лева 2023 Геров PR 68 - 250 лева
10 лева 2023 Шишман PR 69 - 380 лева
Сертифицирани монети NGC
20 крони 1941 Кирил и Методий MS 63 - 250 лв
5 лева 1964 Г Димитров PF 66 - 320 лева
5 лева 1964 Г Димитров PF 67 - 480 лева
5 лева 1973 Левски PF 68 - 270 лева
10 лева 1978 Шипка PF 67 - 160 лева
25 лева 1986 Грифон PF 68 - 190 лева
500 лева 1993 Стратилат PF 68 - 380 лева
1000 лева 1995 Рожен PF 67 - 300 лева
1000 лева 1995 Съединението PF 68 - 250 лева
1000 лева 1996 Иван Рилски PF 68 - 400 лева
10 лева 2008 Севт PF 69 -380 лева
10 лева 2019 Дряновски манастир PF 70 - 550 лв
10 лева 2021 Хан Омуртаг PF 67 - 530 лева
2 лева 2023 Д Талев PF 70 - 350 лева
10 лева 2023 Шишман PF 68 - 320 лева
10 лева 2023 Шишман PF 69 - 380 лева
10 лева 2023 Шишман PF 70 - 600 лева
10 лева 2023 БОК PF 69 - 350 лева
10 лева 2024 Рибния буквар PF 69 - 350 лева
2 лева 1963 Сл писменост PR 66 - 230 лева
5 лева 1970 Вазов PR 66 - 140 лева
5 лева 1976 Апр въстание PR 67 - 180 лева
5 лева 1977 Славейков PR 67 - 160 лева
5 лева 1979 Съобщения PR 67 - 240 лева
10 лева 1979 Космос PR 68 - 400 лева
10 лева 1979 Космос MS 67 - 170 лева
20 лева 1982 Л Живкова PR 67 - 380 лева
25 лева 1984 Соц революция PR 68 - 280 лева
10 лева 1985 Интеркосмос PR 66 - 600 лева
20 лева 1987 Левски PR 68 - 270 лева
20 лева 1988 Космос - PR 67 - 120 лева
20 лева 1988 БДЖ - PR 68 - 160 лева
25 лева 1990 Маратон - PR 68 - 200 лева
1000 лв 1996 Ив Рилски PR 69 - 400 лева
10 лева 2008 Севт PR 69 -380 лева
10 лева 2019 Др манастир PR 69- 390 лева
10 лева 2019 Др манастир PR 70- 590 лева
10 лева 2021 Муз. академия PR 69-290 лева
10 лева 2022 Гмурец PR 69 - 220 лева
10 лева 2022 Калоян PR 69 - 550 лева
2 лева 2023 Талев PR 69 - 180 лева
10 лева 2023 Геров PR 68 - 250 лева
10 лева 2023 Шишман PR 69 - 380 лева
Сертифицирани монети NGC
20 крони 1941 Кирил и Методий MS 63 - 250 лв
5 лева 1964 Г Димитров PF 66 - 320 лева
5 лева 1964 Г Димитров PF 67 - 480 лева
5 лева 1973 Левски PF 68 - 270 лева
10 лева 1978 Шипка PF 67 - 160 лева
25 лева 1986 Грифон PF 68 - 190 лева
500 лева 1993 Стратилат PF 68 - 380 лева
1000 лева 1995 Рожен PF 67 - 300 лева
1000 лева 1995 Съединението PF 68 - 250 лева
1000 лева 1996 Иван Рилски PF 68 - 400 лева
10 лева 2008 Севт PF 69 -380 лева
10 лева 2019 Дряновски манастир PF 70 - 550 лв
10 лева 2021 Хан Омуртаг PF 67 - 530 лева
2 лева 2023 Д Талев PF 70 - 350 лева
10 лева 2023 Шишман PF 68 - 320 лева
10 лева 2023 Шишман PF 69 - 380 лева
10 лева 2023 Шишман PF 70 - 600 лева
10 лева 2023 БОК PF 69 - 350 лева
10 лева 2024 Рибния буквар PF 69 - 350 лева
ID: 141205079
Контакт с продавача
xxx xxx xxx
Добавена 13 юли 2025 г.
Сертифицирани монети PCGS и NGC
230 лв.
Потребител
Локация