Частна
Доставката се поема от: купувача
Състояние: ново
Тип: Колекционерски монети
Описание
Сертифицирани монети PCGS
1 лев 1976 PR 65 BN - 130 евро
1 лев 1976 PR 67 RB - 160 евро
1 лев 1976 PR 69 RD - 620 евро
1 лев 1976 PR 69 RD - 5500 евро
Уникат-гладък гурт RRR
2 лева 1976 PR 68 CAM - 110 евро
2 лева 1976 PR 69 CAM - 160 евро
2 лева 1966 Кл Охридски MS 67 - 150 евро
2 лева 1969 Освобождението MS 67 - 160 евро
2 лева 1972 Чинтулов MS 67 - 160 евро
2 лева 1980 Йовков MS 68 - 130 евро
1 лев 1980 Футбол PR 69 - 130 евро
2 лева 1980 Футбол MS 68 - 120 евро
2 лева 1980 Футбол PR 69 - 200 евро
2 лева 1980 Дълъг апостроф PR 69 - 350 евро
5 лева 1980 Футбол PR 69 - 200 евро
1 лев 1981 Дружба навеки MS 68 - 100 евро
1 лев 1981 Дружба навеки PR 68 - 130 евро
2 лева 1981 Сл писменост PR 69 - 100 евро
2 лева 1981 Иван Асен PR 69 - 100 евро
2 лева 1981 Боянската църква PR 69 - 100 евро
2 лева 1981 Освобождението PR 69 - 100 евро
2 лева 1981 Републиката PR 69 - 70 евро
5 лева 1982 Людмила Живкова PR 69 - 350 евро
5 лева 1982 Майстора PR 68 - 100 евро
5 лева 1982 Асамблея PR 69 - 120 евро
5 лева 1985 Асамблея PR 69 - 130 евро
5 лева 1985 ЮНЕСКО PR 69 - 100 евро
5 лева 1985 Ал Константинов PR 69 - 100 евро
2 лева 1986 Футбол PR 69 - 120 евро
1 лев 1988 ЗОИ PR 69 - 70 евро
2 лева 1988 ЗОИ PR 69 - 80 евро
5 лева 1988 Асамблея PR 70 - 150 евро
5 лева 1988 Кр метал PR 69 - 80 евро
5 лева 1988 Ст Кар и Х Димитър PR 69 - 100 евро
5 лева 1988 Чипр въстание PR 69 - 220 евро
5 лева 1988 Чипр въстание PR 69 - 220 евро
5 лева 1989 Софр Врачански PR 69 - 80 евро
20 лева 1989 НРБ PR 69 - 200 евро
50 лева 1989 НРБ PR 69 - 250 евро
2 евро 2013 Кирил и Методий MS 68 - 130 евро
5 лева 1980 Футбол MS 68 - 70 евро
1 лев 1981 Дружба навеки MS 67 - 50 евро
1 лев 1981 Дружба навеки PR 67 - 80 евро
1 лев 1981 Ловно изл MS 67 - 40 евро
2 лева 1981 Ловно изл PR 67 - 40 евро
2 лева 1981 Бузлуджа PR 67 - 40 евро
2 лева 1981 Мадарски конник PR 67 - 40 евро
2 лева 1981 Мадарски конник PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Републиката PR 67 - 40 евро
2 лева 1981 Асен и Петър PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Боянската църква PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Оборище PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Освобождаване PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Сл писменост PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Рилски манастир PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Съединение PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Майка с дете PR 68 - 50 евро
5 лева 1981 Ботев MS 66 - 40 евро
5 лева 1981 Ботев MS 67 - 50 евро
5 лева 1981 Ботев MS 68 - 80 евро
5 лева 1981 Ботев PR 67 - 80 евро
5 лева 1981 Ловно изложение MS 67 - 50 евро
5 лева 1981 Ловно изложение MS 68 - 60 евро
5 лева 1981 Ловно изложение PR 68 - 50 евро
5 лева 1982 Асамблея PR 68 - 50 евро
5 лева 1985 Експо PR 68 - 50 евро
5 лева 1985 Ал Константинов PR 67 - 50 евро
2 лева 1987 Гимнастика PR 67 - 40 евро
2 лева 1987 Гимнастика PR 68 - 50 евро
1 лев 1988 ЛОИ PR 68 - 40 евро
2 лева 1988 Космос PR 68 - 50 евро
2 лева 1988 Космос PR 69 - 60 евро
2 лева 1988 СУ PR 67 - 40 евро
5 лева 1988 Чипровско въстание PR 67 - 60 евро
5 лева 1988 Кр метал PR 68 - 50 евро
5 лева 1988 Детска асамблея PR 68 - 50 евро
5 лева 1988 Детска асамблея PR 69 - 60 евро
2 лева 1989 Кану каяк- PR 69 - 60 евро
5 лева 1989 В Априлов PR 69 - 60 евро
Сертифицирани монети NGC
1 лев 1976 PF 67 BN - 260 евро
1 лев 1976 PF 67 RB CAMEO-260 евро
2 лева 1976 MS 67 - 160 евро
2 лева 1976 PF 68 - 110 евро
2 лв 1980 Йовков - MS 67 - 120 евро
1 лв 1980 Футбол - MS 68 - 55 евро
1 лв 1980 Футбол - MS 69 - 110 евро
2 лв 1980 Футбол - MS 68 - 100 евро
1 рубла 1981 Др навеки PF 65 - 150 евро
1 лв 1981 Ловно изл - MS 66 - 40 евро
1 лв 1981 Ловно изл - MS 68 - 60 евро
2 лв 1981 Ловно изл - MS 66 - 40 евро
2 лв 1981 Ловно изл - MS 68 - 60 евро
5 лв 1981 Ловно изл - MS 67 - 55 евро
2 лв 1981 Съединение - PF 68 - 55 евро
2 лв 1981 Съединение - PF 69 - 100 евро
2 лв 1981 Република - PF 69 - 100 евро
2 лв 1981 Мадарски конник - PF 69 - 120 евро
5 лв 1981 Ботев и Петьофи - MS 66 - 40 евро
5 лв 1981 Ботев и Петьофи - PR 67 - 120 евро
5 лв 1985 ЮНЕСКО - PF 68 - 55 евро
5 лв 1985 ЕКСПО - PF 68 - 55 евро
5 лв 1985 Алеко Константинов - PF 69 - 120 евро
5 лв 1988 Кр метал - PF 68 - 55 евро
5 лв 1988 Чипровско въстание - PF 69 - 160 евро
5 лв 1988 Хаджи Димитър и Стефан Караджа - PF 68 - 60 евро
5 лв 1988 Хаджи Димитър и Стефан Караджа - PF 69 - 120 евро
5 лв 1989 Васил Априлов - PF 69 - 120 евро
5 лв 1989 Софроний Врачански - PF 69 - 120 евро
1 лев 1976 PR 65 BN - 130 евро
1 лев 1976 PR 67 RB - 160 евро
1 лев 1976 PR 69 RD - 620 евро
1 лев 1976 PR 69 RD - 5500 евро
Уникат-гладък гурт RRR
2 лева 1976 PR 68 CAM - 110 евро
2 лева 1976 PR 69 CAM - 160 евро
2 лева 1966 Кл Охридски MS 67 - 150 евро
2 лева 1969 Освобождението MS 67 - 160 евро
2 лева 1972 Чинтулов MS 67 - 160 евро
2 лева 1980 Йовков MS 68 - 130 евро
1 лев 1980 Футбол PR 69 - 130 евро
2 лева 1980 Футбол MS 68 - 120 евро
2 лева 1980 Футбол PR 69 - 200 евро
2 лева 1980 Дълъг апостроф PR 69 - 350 евро
5 лева 1980 Футбол PR 69 - 200 евро
1 лев 1981 Дружба навеки MS 68 - 100 евро
1 лев 1981 Дружба навеки PR 68 - 130 евро
2 лева 1981 Сл писменост PR 69 - 100 евро
2 лева 1981 Иван Асен PR 69 - 100 евро
2 лева 1981 Боянската църква PR 69 - 100 евро
2 лева 1981 Освобождението PR 69 - 100 евро
2 лева 1981 Републиката PR 69 - 70 евро
5 лева 1982 Людмила Живкова PR 69 - 350 евро
5 лева 1982 Майстора PR 68 - 100 евро
5 лева 1982 Асамблея PR 69 - 120 евро
5 лева 1985 Асамблея PR 69 - 130 евро
5 лева 1985 ЮНЕСКО PR 69 - 100 евро
5 лева 1985 Ал Константинов PR 69 - 100 евро
2 лева 1986 Футбол PR 69 - 120 евро
1 лев 1988 ЗОИ PR 69 - 70 евро
2 лева 1988 ЗОИ PR 69 - 80 евро
5 лева 1988 Асамблея PR 70 - 150 евро
5 лева 1988 Кр метал PR 69 - 80 евро
5 лева 1988 Ст Кар и Х Димитър PR 69 - 100 евро
5 лева 1988 Чипр въстание PR 69 - 220 евро
5 лева 1988 Чипр въстание PR 69 - 220 евро
5 лева 1989 Софр Врачански PR 69 - 80 евро
20 лева 1989 НРБ PR 69 - 200 евро
50 лева 1989 НРБ PR 69 - 250 евро
2 евро 2013 Кирил и Методий MS 68 - 130 евро
5 лева 1980 Футбол MS 68 - 70 евро
1 лев 1981 Дружба навеки MS 67 - 50 евро
1 лев 1981 Дружба навеки PR 67 - 80 евро
1 лев 1981 Ловно изл MS 67 - 40 евро
2 лева 1981 Ловно изл PR 67 - 40 евро
2 лева 1981 Бузлуджа PR 67 - 40 евро
2 лева 1981 Мадарски конник PR 67 - 40 евро
2 лева 1981 Мадарски конник PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Републиката PR 67 - 40 евро
2 лева 1981 Асен и Петър PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Боянската църква PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Оборище PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Освобождаване PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Сл писменост PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Рилски манастир PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Съединение PR 68 - 50 евро
2 лева 1981 Майка с дете PR 68 - 50 евро
5 лева 1981 Ботев MS 66 - 40 евро
5 лева 1981 Ботев MS 67 - 50 евро
5 лева 1981 Ботев MS 68 - 80 евро
5 лева 1981 Ботев PR 67 - 80 евро
5 лева 1981 Ловно изложение MS 67 - 50 евро
5 лева 1981 Ловно изложение MS 68 - 60 евро
5 лева 1981 Ловно изложение PR 68 - 50 евро
5 лева 1982 Асамблея PR 68 - 50 евро
5 лева 1985 Експо PR 68 - 50 евро
5 лева 1985 Ал Константинов PR 67 - 50 евро
2 лева 1987 Гимнастика PR 67 - 40 евро
2 лева 1987 Гимнастика PR 68 - 50 евро
1 лев 1988 ЛОИ PR 68 - 40 евро
2 лева 1988 Космос PR 68 - 50 евро
2 лева 1988 Космос PR 69 - 60 евро
2 лева 1988 СУ PR 67 - 40 евро
5 лева 1988 Чипровско въстание PR 67 - 60 евро
5 лева 1988 Кр метал PR 68 - 50 евро
5 лева 1988 Детска асамблея PR 68 - 50 евро
5 лева 1988 Детска асамблея PR 69 - 60 евро
2 лева 1989 Кану каяк- PR 69 - 60 евро
5 лева 1989 В Априлов PR 69 - 60 евро
Сертифицирани монети NGC
1 лев 1976 PF 67 BN - 260 евро
1 лев 1976 PF 67 RB CAMEO-260 евро
2 лева 1976 MS 67 - 160 евро
2 лева 1976 PF 68 - 110 евро
2 лв 1980 Йовков - MS 67 - 120 евро
1 лв 1980 Футбол - MS 68 - 55 евро
1 лв 1980 Футбол - MS 69 - 110 евро
2 лв 1980 Футбол - MS 68 - 100 евро
1 рубла 1981 Др навеки PF 65 - 150 евро
1 лв 1981 Ловно изл - MS 66 - 40 евро
1 лв 1981 Ловно изл - MS 68 - 60 евро
2 лв 1981 Ловно изл - MS 66 - 40 евро
2 лв 1981 Ловно изл - MS 68 - 60 евро
5 лв 1981 Ловно изл - MS 67 - 55 евро
2 лв 1981 Съединение - PF 68 - 55 евро
2 лв 1981 Съединение - PF 69 - 100 евро
2 лв 1981 Република - PF 69 - 100 евро
2 лв 1981 Мадарски конник - PF 69 - 120 евро
5 лв 1981 Ботев и Петьофи - MS 66 - 40 евро
5 лв 1981 Ботев и Петьофи - PR 67 - 120 евро
5 лв 1985 ЮНЕСКО - PF 68 - 55 евро
5 лв 1985 ЕКСПО - PF 68 - 55 евро
5 лв 1985 Алеко Константинов - PF 69 - 120 евро
5 лв 1988 Кр метал - PF 68 - 55 евро
5 лв 1988 Чипровско въстание - PF 69 - 160 евро
5 лв 1988 Хаджи Димитър и Стефан Караджа - PF 68 - 60 евро
5 лв 1988 Хаджи Димитър и Стефан Караджа - PF 69 - 120 евро
5 лв 1989 Васил Априлов - PF 69 - 120 евро
5 лв 1989 Софроний Врачански - PF 69 - 120 евро
ID: 131655923
Контакт с продавача
xxx xxx xxx
Добавена 01 януари 2026 г.
Сертифицирани български монети PCGS и NGC
254.26 лв. / 130 €
Потребител
Локация